| 1 cuota de $21.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.240,00 |
| 2 cuotas de $12.689,84 | Total $25.379,68 | |
| 3 cuotas de $8.811,06 | Total $26.433,18 | |
| 6 cuotas de $5.023,61 | Total $30.141,68 | |
| 9 cuotas de $3.735,88 | Total $33.622,92 | |
| 12 cuotas de $3.143,52 | Total $37.722,24 |
| 1 cuota de $21.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.240,00 |
| 2 cuotas de $12.627,18 | Total $25.254,36 | |
| 3 cuotas de $8.690,70 | Total $26.072,10 | |
| 6 cuotas de $4.816,52 | Total $28.899,14 | |
| 9 cuotas de $3.582,24 | Total $32.240,20 | |
| 12 cuotas de $2.911,47 | Total $34.937,68 | |
| 24 cuotas de $2.124,00 | Total $50.976,00 |
| 3 cuotas de $9.050,36 | Total $27.151,09 | |
| 6 cuotas de $4.984,32 | Total $29.905,92 |
| 3 cuotas de $9.144,52 | Total $27.433,58 | |
| 6 cuotas de $5.020,07 | Total $30.120,44 | |
| 9 cuotas de $3.756,41 | Total $33.807,71 | |
| 12 cuotas de $3.076,43 | Total $36.917,24 |
| 18 cuotas de $2.365,07 | Total $42.571,33 |
Los animales son criaturas únicas y maravillosas. Hay tantas especies en el mundo que su cantidad exacta es desconocida, y la lista crece todos los días con los distintos estudios e investigaciones realizadas por los expertos. Cada página de este libro contiene información detallada de algunas especies presentes en el reino animal, además del grupo al que pertenecen y el lugar que habitan, entre otros datos que los caracterizan.
