| 1 cuota de $26.352,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.352,00 |
| 2 cuotas de $15.744,00 | Total $31.488,00 | |
| 3 cuotas de $10.931,68 | Total $32.795,06 | |
| 6 cuotas de $6.232,68 | Total $37.396,12 | |
| 9 cuotas de $4.635,02 | Total $41.715,22 | |
| 12 cuotas de $3.900,09 | Total $46.801,15 |
| 1 cuota de $26.352,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.352,00 |
| 2 cuotas de $15.666,26 | Total $31.332,53 | |
| 3 cuotas de $10.782,36 | Total $32.347,08 | |
| 6 cuotas de $5.975,75 | Total $35.854,53 | |
| 9 cuotas de $4.444,41 | Total $39.999,70 | |
| 12 cuotas de $3.612,20 | Total $43.346,40 | |
| 24 cuotas de $2.635,20 | Total $63.244,80 |
| 3 cuotas de $11.228,58 | Total $33.685,76 | |
| 6 cuotas de $6.183,93 | Total $37.103,62 |
| 3 cuotas de $11.345,41 | Total $34.036,24 | |
| 6 cuotas de $6.228,29 | Total $37.369,77 | |
| 9 cuotas de $4.660,49 | Total $41.944,48 | |
| 12 cuotas de $3.816,86 | Total $45.802,41 |
| 18 cuotas de $2.934,29 | Total $52.817,31 |
Los animales son criaturas únicas y maravillosas. Hay tantas especies en el mundo que su cantidad exacta es desconocida, y la lista crece todos los días con los distintos estudios e investigaciones realizadas por los expertos. Cada página de este libro contiene información detallada de algunas especies presentes en el reino animal, además del grupo al que pertenecen y el lugar que habitan, entre otros datos que los caracterizan.
