| 1 cuota de $56.784,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.784,00 |
| 1 cuota de $56.784,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.784,00 |
| 2 cuotas de $33.758,09 | Total $67.516,18 | |
| 3 cuotas de $23.234,12 | Total $69.702,36 | |
| 6 cuotas de $12.876,71 | Total $77.260,31 | |
| 9 cuotas de $9.576,93 | Total $86.192,43 | |
| 12 cuotas de $7.783,66 | Total $93.404,00 | |
| 24 cuotas de $5.678,40 | Total $136.281,60 |
| 3 cuotas de $24.195,66 | Total $72.586,99 | |
| 6 cuotas de $13.325,31 | Total $79.951,87 |
| 3 cuotas de $24.447,40 | Total $73.342,21 | |
| 6 cuotas de $13.420,89 | Total $80.525,39 | |
| 9 cuotas de $10.042,56 | Total $90.383,09 | |
| 12 cuotas de $8.224,68 | Total $98.696,27 |
| 18 cuotas de $6.322,89 | Total $113.812,17 |
Tal y como hizo con su libro Bestiario, Adrienne Barman vuelve a sorprendernos con Herbario, una enciclopedia visual que alberga gran variedad de plantas y vegetales. Sus expresivas ilustraciones, la fuerza del color y el sentido del humor, atraen al lector, lo invitan a explorar y a adentrarse en el mundo de la botánica.
La clasificación de contenidos es sencilla, intuitiva y disparatada, sin dejar de ser científica. Así, podemos encontrar plantas agrupadas por categorías tan dispares como «las acorazadas» —con la piña o la pitaya—, «las indecisas» —hortalizas casi frutas— o los temidos «falsos gemelos» —¡cuidado!, no confundas el perifollo con la cicuta—. Junto a la ilustración y el nombre de cada una de las plantas se incluyen, además, datos específicos de algunas de las especies.
Un viaje lúdico y divulgativo que acerca al lector a la ciencia y lo sensibiliza sobre la conservación y el cuidado del medio ambiente.
Edad Sugerida: desde 4 años.
