| 1 cuota de $46.848,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.848,00 |
| 2 cuotas de $27.989,34 | Total $55.978,68 | |
| 3 cuotas de $19.434,11 | Total $58.302,34 | |
| 6 cuotas de $11.080,33 | Total $66.482,00 | |
| 9 cuotas de $8.240,04 | Total $74.160,38 | |
| 12 cuotas de $6.933,50 | Total $83.202,05 |
| 1 cuota de $46.848,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.848,00 |
| 2 cuotas de $27.851,13 | Total $55.702,27 | |
| 3 cuotas de $19.168,64 | Total $57.505,92 | |
| 6 cuotas de $10.623,56 | Total $63.741,39 | |
| 9 cuotas de $7.901,17 | Total $71.110,58 | |
| 12 cuotas de $6.421,69 | Total $77.060,28 | |
| 24 cuotas de $4.684,80 | Total $112.435,20 |
| 3 cuotas de $19.961,93 | Total $59.885,80 | |
| 6 cuotas de $10.993,66 | Total $65.961,98 |
| 3 cuotas de $20.169,62 | Total $60.508,88 | |
| 6 cuotas de $11.072,52 | Total $66.435,15 | |
| 9 cuotas de $8.285,32 | Total $74.567,96 | |
| 12 cuotas de $6.785,54 | Total $81.426,51 |
| 18 cuotas de $5.216,52 | Total $93.897,45 |
¿Cómo se divertían en casa los niños y niñas de la década de los cincuenta y los sesenta cuando no había móviles (¡ni siquiera televisión!)? ¿Qué harías con un pañuelo, un huevo y una cuchara, una cuerda, un trozo de papel, una pastilla de jabón o una linterna?
En estos tiempos, en que la tecnología lo domina todo, es difícil imaginarse cómo jugaban los niños y niñas de antaño. Este libro recupera algunos de aquellos juegos en los que no se necesitaba más que imaginación, algún compañero, ganas de reír y tiempo para divertirse a lo grande sin mayores complicaciones.
Este cuaderno de actividades y pasatiempos reúne juegos de mesa, juegos con papel, acertijos, manualidades con objetos reciclados, ejercicios de dibujo, ilusiones ópticas, sombras chinescas y muchas propuestas de entretenimiento para disfrutar en casa o en el colegio, con amigos o en familia. ¡También es posible divertirse sin pantallas!
