| 1 cuota de $68.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.322,00 |
| 2 cuotas de $40.818,98 | Total $81.637,96 | |
| 3 cuotas de $28.342,24 | Total $85.026,73 | |
| 6 cuotas de $16.159,29 | Total $96.955,75 | |
| 9 cuotas de $12.017,08 | Total $108.153,73 | |
| 12 cuotas de $10.111,65 | Total $121.339,87 |
| 1 cuota de $68.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.322,00 |
| 2 cuotas de $40.617,43 | Total $81.234,86 | |
| 3 cuotas de $27.955,08 | Total $83.865,26 | |
| 6 cuotas de $15.493,15 | Total $92.958,91 | |
| 9 cuotas de $11.522,88 | Total $103.705,96 | |
| 12 cuotas de $9.365,23 | Total $112.382,86 | |
| 24 cuotas de $6.832,20 | Total $163.972,80 |
| 3 cuotas de $29.112,00 | Total $87.336,01 | |
| 6 cuotas de $16.032,89 | Total $96.197,38 |
| 3 cuotas de $29.414,90 | Total $88.244,70 | |
| 6 cuotas de $16.147,90 | Total $96.887,43 | |
| 9 cuotas de $12.083,12 | Total $108.748,13 | |
| 12 cuotas de $9.895,87 | Total $118.750,47 |
| 18 cuotas de $7.607,65 | Total $136.937,78 |
En casa, en el jardín, en el cole o el consultorio, armar junto a los niños la agenda de actividades que van a realizarse durante la jornada puede resultar una actividad entretenida, al tiempo que los tranquiliza y les permite disfrutar del momento.
Para utilizar junto a niños con TEA y con todos aquellos que se ven benficiados con la organización visual de las rutinas, la anticipación de actividades, y la organización temporal espacial.
Contenido:
