| 1 cuota de $49.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.350,00 |
| 1 cuota de $49.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.350,00 |
| 2 cuotas de $29.338,57 | Total $58.677,15 | |
| 3 cuotas de $20.192,37 | Total $60.577,13 | |
| 6 cuotas de $11.190,93 | Total $67.145,61 | |
| 9 cuotas de $8.323,15 | Total $74.908,37 | |
| 12 cuotas de $6.764,65 | Total $81.175,82 | |
| 24 cuotas de $4.935,00 | Total $118.440,00 |
| 3 cuotas de $21.028,03 | Total $63.084,11 | |
| 6 cuotas de $11.580,80 | Total $69.484,80 |
| 3 cuotas de $21.246,82 | Total $63.740,46 | |
| 6 cuotas de $11.663,87 | Total $69.983,24 | |
| 9 cuotas de $8.727,82 | Total $78.550,40 | |
| 12 cuotas de $7.147,93 | Total $85.775,24 |
| 18 cuotas de $5.495,12 | Total $98.912,21 |
Las grandes ciudades están llenas de edificios y monumentos que se han convertido en símbolos, pero ¿qué especto tenían antes de que se erigieran como íconos? ¿y cómo fueron planificadas y construidas? Toma los lentes de 3 colores para observar los mapas y conoce como esas urbes han cambiado a lo largo del tiempo y cómo se ha escrito su historia.
